ボールゲージとは、先端がボール形状ですきまを正確に検査する測定器です。
先端が棒状のすきまゲージとは異なり、ボール形状のため測定対象箇所に挿入がしやすく、効率的な測定が可能です。
パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途で利用されています。
ボールゲージの特長
- ゲージの挿入する角度に関係なく正確な測定が可能
- 先端がボール形状のため、ワーク傷が付きにくい
- 樹脂・アルミなどの非金属部品の測定にも使用可能
- ボールは超硬合金のため、耐摩耗性に優れている
- 検査対象ワークの孔形状や作業環境に合わせて3種の軸タイプをラインアップ
軸タイプのラインナップ
紹介動画(特徴・使用方法など)
ボールゲージ ステンレスタイプ
ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。
すきまを簡単・正確に検査することができます。
ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
*精密タイプのボール公差は±0.005です。
*ボール材質=超硬合金
ステンレスタイプの特長
- ステンレス軸のため硬さがあり、直進性に優れている
- 錆びにくい
- 鋳造品の砂詰まりの除去にも併用可能
ステンレスタイプ セット品の品番一覧
軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 旧品番 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|
材質:超硬/公差±0.01 | ||||
ステンレス | 2.5~3.5(0.1トビ11本セット) | BG-SS11A | SB-S11 | 58,000円 |
2.1~4.0(0.1トビ20本セット) | BG-SS20B | SB-S20 | 106,000円 |
ステンレスタイプ/精密タイプ セット品の品番一覧
軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 旧品番 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|
材質:超硬/公差±0.005 | ||||
ステンレス | 2.5~3.5(0.1トビ11本セット) | BG-SS11AH | SBH-S11 | 85,000円 |
2.1~4.0(0.1トビ20本セット) | BG-SS20BH | SBH-S20 | 160,000円 |
>>「ステンレス」単品品番一覧はこちら
>>「ステンレス精密タイプ」単品品番一覧はこちら
ボールゲージ 形状記憶合金タイプ
柔らかな材質で折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。
形状記憶タイプのため、曲げて使っても60℃以上のお湯につけるだけで、ストレート形状に戻ります。
形状記憶合金タイプの特長
- 曲げ易いのにある程度の硬さがある
- 狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できる
- 折れにくい
- 60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能
形状記憶合金タイプ セット品の品番一覧
軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 旧品番 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|
材質:超硬/公差±0.01 | ||||
形状記憶合金タイプ | 2.5~3.5(0.1トビ11本セット) | BG-KS11A | KB-S11 | 95,000円 |
2.1~4.0(0.1トビ20本セット) | BG-KS20B | KB-S20 | 180,000円 |
ボールゲージ ワイヤータイプ
くねくね曲がるワイヤータイプのボールゲージです。
より複雑で奥まった個所の測定に適しています。
大型の樹脂製品の測定時には、ワークが変形して測りにくいなどのお困りごとがありましたが、ワイヤータイプで問題解決が可能です。
ワイヤータイプの特長
- 曲がっている孔のすきま測定が可能
- 複雑で奥まった孔の奥のすきま測定に
- 従来ワークに孔をあけて確認していたものが不要に
ワイヤータイプ セット品の品番一覧
軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 旧品番 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|
材質:超硬/公差±0.01 | ||||
ワイヤータイプ | 2.5~3.5(0.1トビ11本セット) | BG-WS11A | WB-S11 | 88,000円 |
2.1~4.0(0.1トビ20本セット) | BG-WS20B | WB-S20 | 160,000円 |
各タイプの単品の品番
ステンレスタイプ(SUS材)単品の品番一覧
軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 旧品番 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|
材質:超硬/公差±0.01 | ||||
ステンレス | 0.5 | BG-SA005S | SB-05 | お問合せ |
0.6 | BG-SA006S | SB-06 | ||
0.7 | BG-SA007S | SB-07 | ||
0.8 | BG-SA008S | SB-08 | ||
0.9 | BG-SA009S | SB-09 | ||
1.0 | BG-SA010S | SB-10 | 12,000円 | |
1.1 | BG-SA011S | SB-11 | ||
1.2 | BG-SA012S | SB-12 | ||
1.3 | BG-SA013S | SB-13 | ||
1.4 | BG-SA014S | SB-14 | ||
1.5 | BG-SA015S | SB-15 | 8,000円 | |
1.6 | BG-SA016S | SB-16 | ||
1.7 | BG-SA017S | SB-17 | ||
1.8 | BG-SA018S | SB-18 | ||
1.9 | BG-SA019S | SB-19 | ||
2.0 | BG-SA020S | SB-20 | ||
2.1 | BG-SA021S | SB-21 | 6,000円 | |
2.2 | BG-SA022S | SB-22 | ||
2.3 | BG-SA023S | SB-23 | ||
2.4 | BG-SA024S | SB-24 | ||
2.5 | BG-SA025S | SB-25 | ||
2.6 | BG-SA026S | SB-26 | ||
2.7 | BG-SA027S | SB-27 | ||
2.8 | BG-SA028S | SB-28 | ||
2.9 | BG-SA029S | SB-29 | ||
3.0 | BG-SA030S | SB-30 | ||
3.1 | BG-SA031S | SB-31 | ||
3.2 | BG-SA032S | SB-32 | ||
3.3 | BG-SA033S | SB-33 | ||
3.4 | BG-SA034S | SB-34 | ||
3.5 | BG-SA035S | SB-35 | ||
3.6 | BG-SA036S | SB-36 | ||
3.7 | BG-SA037S | SB-37 | ||
3.8 | BG-SA038S | SB-38 | ||
3.9 | BG-SA039S | SB-39 | ||
4.0 | BG-SA040S | SB-40 | ||
4.1 | BG-SA041S | SB-41 | 8,000円 | |
4.2 | BG-SA042S | SB-42 | ||
4.3 | BG-SA043S | SB-43 | ||
4.4 | BG-SA044S | SB-44 | ||
4.5 | BG-SA045S | SB-45 | ||
4.6 | BG-SA046S | SB-46 | ||
4.7 | BG-SA047S | SB-47 | ||
4.8 | BG-SA048S | SB-48 | ||
4.9 | BG-SA049S | SB-49 | ||
5.0 | BG-SA050S | SB-50 | ||
5.1 | BG-SA051S | SB-51 | 9,000円 | |
5.2 | BG-SA052S | SB-52 | ||
5.3 | BG-SA053S | SB-53 | ||
5.4 | BG-SA054S | SB-54 | ||
5.5 | BG-SA055S | SB-55 | ||
5.6 | BG-SA056S | SB-56 | ||
5.7 | BG-SA057S | SB-57 | ||
5.8 | BG-SA058S | SB-58 | ||
5.9 | BG-SA059S | SB-59 | ||
6.0 | BG-SA060S | SB-60 | ||
6.1 | BG-SA061S | SB-61 | 12,000円 | |
6.2 | BG-SA062S | SB-62 | ||
6.3 | BG-SA063S | SB-63 | ||
6.4 | BG-SA064S | SB-64 | ||
6.5 | BG-SA065S | SB-65 | ||
6.6 | BG-SA066S | SB-66 | ||
6.7 | BG-SA067S | SB-67 | ||
6.8 | BG-SA068S | SB-68 | ||
6.9 | BG-SA069S | SB-69 | ||
7.0 | BG-SA070S | SB-70 | ||
7.1 | BG-SA071S | SB-71 | 18,000円 | |
7.2 | BG-SA072S | SB-72 | ||
7.3 | BG-SA073S | SB-73 | ||
7.4 | BG-SA074S | SB-74 | ||
7.5 | BG-SA075S | SB-75 | ||
7.6 | BG-SA076S | SB-76 | ||
7.7 | BG-SA077S | SB-77 | ||
7.8 | BG-SA078S | SB-78 | ||
7.9 | BG-SA079S | SB-79 | ||
8.0 | BG-SA080S | SB-80 |
ステンレスタイプ(SUS材)/精密タイプ(公差±0.005)単品の品番一覧
軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 旧品番 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|
材質:超硬/公差±0.005 | ||||
ステンレス | 0.5 | BG-SA005H | SBH-05 | お問合せ |
0.6 | BG-SA006H | SBH-06 | ||
0.7 | BG-SA007H | SBH-07 | ||
0.8 | BG-SA008H | SBH-08 | ||
0.9 | BG-SA009H | SBH-09 | ||
1.0 | BG-SA010H | SBH-10 | ||
1.1 | BG-SA011H | SBH-11 | ||
1.2 | BG-SA012H | SBH-12 | ||
1.3 | BG-SA013H | SBH-13 | ||
1.4 | BG-SA014H | SBH-14 | ||
1.5 | BG-SA015H | SBH-15 | 10,000円 | |
1.6 | BG-SA016H | SBH-16 | ||
1.7 | BG-SA017H | SBH-17 | ||
1.8 | BG-SA018H | SBH-18 | ||
1.9 | BG-SA019H | SBH-19 | ||
2.0 | BG-SA020H | SBH-20 | ||
2.1 | BG-SA021H | SBH-21 | 9,000円 | |
2.2 | BG-SA022H | SBH-22 | ||
2.3 | BG-SA023H | SBH-23 | ||
2.4 | BG-SA024H | SBH-24 | ||
2.5 | BG-SA025H | SBH-25 | ||
2.6 | BG-SA026H | SBH-26 | ||
2.7 | BG-SA027H | SBH-27 | ||
2.8 | BG-SA028H | SBH-28 | ||
2.9 | BG-SA029H | SBH-29 | ||
3.0 | BG-SA030H | SBH-30 | ||
3.1 | BG-SA031H | SBH-31 | ||
3.2 | BG-SA032H | SBH-32 | ||
3.3 | BG-SA033H | SBH-33 | ||
3.4 | BG-SA034H | SBH-34 | ||
3.5 | BG-SA035H | SBH-35 | ||
3.6 | BG-SA036H | SBH-36 | ||
3.7 | BG-SA037H | SBH-37 | ||
3.8 | BG-SA038H | SBH-38 | ||
3.9 | BG-SA039H | SBH-39 | ||
4.0 | BG-SA040H | SBH-40 | ||
4.1 | BG-SA041H | SBH-41 | お問合せ | |
4.2 | BG-SA042H | SBH-42 | ||
4.3 | BG-SA043H | SBH-43 | ||
4.4 | BG-SA044H | SBH-44 | ||
4.5 | BG-SA045H | SBH-45 | ||
4.6 | BG-SA046H | SBH-46 | ||
4.7 | BG-SA047H | SBH-47 | ||
4.8 | BG-SA048H | SBH-48 | ||
4.9 | BG-SA049H | SBH-49 | ||
5.0 | BG-SA050H | SBH-50 | ||
5.1 | BG-SA051H | SBH-51 | ||
5.2 | BG-SA052H | SBH-52 | ||
5.3 | BG-SA053H | SBH-53 | ||
5.4 | BG-SA054H | SBH-54 | ||
5.5 | BG-SA055H | SBH-55 | ||
5.6 | BG-SA056H | SBH-56 | ||
5.7 | BG-SA057H | SBH-57 | ||
5.8 | BG-SA058H | SBH-58 | ||
5.9 | BG-SA059H | SBH-59 | ||
6.0 | BG-SA060H | SBH-60 | ||
6.1 | BG-SA061H | SBH-61 | ||
6.2 | BG-SA062H | SBH-62 | ||
6.3 | BG-SA063H | SBH-63 | ||
6.4 | BG-SA064H | SBH-64 | ||
6.5 | BG-SA065H | SBH-65 | ||
6.6 | BG-SA066H | SBH-66 | ||
6.7 | BG-SA067H | SBH-67 | ||
6.8 | BG-SA068H | SBH-68 | ||
6.9 | BG-SA069H | SBH-69 | ||
7.0 | BG-SA070H | SBH-70 | ||
7.1 | BG-SA071H | SBH-71 | ||
7.2 | BG-SA072H | SBH-72 | ||
7.3 | BG-SA073H | SBH-73 | ||
7.4 | BG-SA074H | SBH-74 | ||
7.5 | BG-SA075H | SBH-75 | ||
7.6 | BG-SA076H | SBH-76 | ||
7.7 | BG-SA077H | SBH-77 | ||
7.8 | BG-SA078H | SBH-78 | ||
7.9 | BG-SA079H | SBH-79 | ||
8.0 | BG-SA080H | SBH-80 |
形状記憶合金タイプ 単品の品番一覧
軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 旧品番 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|
材質:超硬/公差±0.01 | ||||
形状記憶合金 | 0.5 | BG-KA005S | KB-05 | 29,000円 |
0.6 | BG-KA006S | KB-06 | ||
0.7 | BG-KA007S | KB-07 | ||
0.8 | BG-KA008S | KB-08 | ||
0.9 | BG-KA009S | KB-09 | ||
1.0 | BG-KA010S | KB-10 | 14,000円 | |
1.1 | BG-KA011S | KB-11 | ||
1.2 | BG-KA012S | KB-12 | ||
1.3 | BG-KA013S | KB-13 | ||
1.4 | BG-KA014S | KB-14 | ||
1.5 | BG-KA015S | KB-15 | 10,000円 | |
1.6 | BG-KA016S | KB-16 | ||
1.7 | BG-KA017S | KB-17 | ||
1.8 | BG-KA018S | KB-18 | ||
1.9 | BG-KA019S | KB-19 | ||
2.0 | BG-KA020S | KB-20 | ||
2.1 | BG-KA021S | KB-21 | 9,000円 | |
2.2 | BG-KA022S | KB-22 | ||
2.3 | BG-KA023S | KB-23 | ||
2.4 | BG-KA024S | KB-24 | ||
2.5 | BG-KA025S | KB-25 | ||
2.6 | BG-KA026S | KB-26 | ||
2.7 | BG-KA027S | KB-27 | ||
2.8 | BG-KA028S | KB-28 | ||
2.9 | BG-KA029S | KB-29 | ||
3.0 | BG-KA030S | KB-30 | ||
3.1 | BG-KA031S | KB-31 | ||
3.2 | BG-KA032S | KB-32 | ||
3.3 | BG-KA033S | KB-33 | ||
3.4 | BG-KA034S | KB-34 | ||
3.5 | BG-KA035S | KB-35 | ||
3.6 | BG-KA036S | KB-36 | ||
3.7 | BG-KA037S | KB-37 | ||
3.8 | BG-KA038S | KB-38 | ||
3.9 | BG-KA039S | KB-39 | ||
4.0 | BG-KA040S | KB-40 | ||
4.1 | BG-KA041S | KB-41 | 10,000円 | |
4.2 | BG-KA042S | KB-42 | ||
4.3 | BG-KA043S | KB-43 | ||
4.4 | BG-KA044S | KB-44 | ||
4.5 | BG-KA045S | KB-45 | ||
4.6 | BG-KA046S | KB-46 | ||
4.7 | BG-KA047S | KB-47 | ||
4.8 | BG-KA048S | KB-48 | ||
4.9 | BG-KA049S | KB-49 | ||
5.0 | BG-KA050S | KB-50 | ||
5.1 | BG-KA051S | KB-51 | 12,000円 | |
5.2 | BG-KA052S | KB-52 | ||
5.3 | BG-KA053S | KB-53 | ||
5.4 | BG-KA054S | KB-54 | ||
5.5 | BG-KA055S | KB-55 | ||
5.6 | BG-KA056S | KB-56 | ||
5.7 | BG-KA057S | KB-57 | ||
5.8 | BG-KA058S | KB-58 | ||
5.9 | BG-KA059S | KB-59 | ||
6.0 | BG-KA060S | KB-60 | ||
6.1 | BG-KA061S | KB-61 | 14,000円 | |
6.2 | BG-KA062S | KB-62 | ||
6.3 | BG-KA063S | KB-63 | ||
6.4 | BG-KA064S | KB-64 | ||
6.5 | BG-KA065S | KB-65 | ||
6.6 | BG-KA066S | KB-66 | ||
6.7 | BG-KA067S | KB-67 | ||
6.8 | BG-KA068S | KB-68 | ||
6.9 | BG-KA069S | KB-69 | ||
7.0 | BG-KA070S | KB-70 | ||
7.1 | BG-KA071S | KB-71 | お問合せ | |
7.2 | BG-KA072S | KB-72 | ||
7.3 | BG-KA073S | KB-73 | ||
7.4 | BG-KA074S | KB-74 | ||
7.5 | BG-KA075S | KB-75 | ||
7.6 | BG-KA076S | KB-76 | ||
7.7 | BG-KA077S | KB-77 | ||
7.8 | BG-KA078S | KB-78 | ||
7.9 | BG-KA079S | KB-79 | ||
8.0 | BG-KA080S | KB-80 |
ワイヤータイプ 単品の品番一覧
軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 旧品番 | 価格(税抜き) |
---|---|---|---|---|
材質:超硬/公差±0.01 | ||||
ワイヤー | 0.5 | BG-WA005S | WB-05 | お問合せ |
0.6 | BG-WA006S | WB-06 | ||
0.7 | BG-WA007S | WB-07 | ||
0.8 | BG-WA008S | WB-08 | ||
0.9 | BG-WA009S | WB-09 | ||
1.0 | BG-WA010S | WB-10 | 14,000円 | |
1.1 | BG-WA011S | WB-11 | ||
1.2 | BG-WA012S | WB-12 | ||
1.3 | BG-WA013S | WB-13 | ||
1.4 | BG-WA014S | WB-14 | ||
1.5 | BG-WA015S | WB-15 | 10,000円 | |
1.6 | BG-WA016S | WB-16 | ||
1.7 | BG-WA017S | WB-17 | ||
1.8 | BG-WA018S | WB-18 | ||
1.9 | BG-WA019S | WB-19 | ||
2.0 | BG-WA020S | WB-20 | ||
2.1 | BG-WA021S | WB-21 | 9,000円 | |
2.2 | BG-WA022S | WB-22 | ||
2.3 | BG-WA023S | WB-23 | ||
2.4 | BG-WA024S | WB-24 | ||
2.5 | BG-WA025S | WB-25 | ||
2.6 | BG-WA026S | WB-26 | ||
2.7 | BG-WA027S | WB-27 | ||
2.8 | BG-WA028S | WB-28 | ||
2.9 | BG-WA029S | WB-29 | ||
3.0 | BG-WA030S | WB-30 | ||
3.1 | BG-WA031S | WB-31 | ||
3.2 | BG-WA032S | WB-32 | ||
3.3 | BG-WA033S | WB-33 | ||
3.4 | BG-WA034S | WB-34 | ||
3.5 | BG-WA035S | WB-35 | ||
3.6 | BG-WA036S | WB-36 | ||
3.7 | BG-WA037S | WB-37 | ||
3.8 | BG-WA038S | WB-38 | ||
3.9 | BG-WA039S | WB-39 | ||
4.0 | BG-WA040S | WB-40 | ||
4.1 | BG-WA041S | WB-41 | 10,000円 | |
4.2 | BG-WA042S | WB-42 | ||
4.3 | BG-WA043S | WB-43 | ||
4.4 | BG-WA044S | WB-44 | ||
4.5 | BG-WA045S | WB-45 | ||
4.6 | BG-WA046S | WB-46 | ||
4.7 | BG-WA047S | WB-47 | ||
4.8 | BG-WA048S | WB-48 | ||
4.9 | BG-WA049S | WB-49 | ||
5.0 | BG-WA050S | WB-50 | ||
5.1 | BG-WA051S | WB-51 | 12,000円 | |
5.2 | BG-WA052S | WB-52 | ||
5.3 | BG-WA053S | WB-53 | ||
5.4 | BG-WA054S | WB-54 | ||
5.5 | BG-WA055S | WB-55 | ||
5.6 | BG-WA056S | WB-56 | ||
5.7 | BG-WA057S | WB-57 | ||
5.8 | BG-WA058S | WB-58 | ||
5.9 | BG-WA059S | WB-59 | ||
6.0 | BG-WA060S | WB-60 | ||
6.1 | BG-WA061S | WB-61 | 14,000円 | |
6.2 | BG-WA062S | WB-62 | ||
6.3 | BG-WA063S | WB-63 | ||
6.4 | BG-WA064S | WB-64 | ||
6.5 | BG-WA065S | WB-65 | ||
6.6 | BG-WA066S | WB-66 | ||
6.7 | BG-WA067S | WB-67 | ||
6.8 | BG-WA068S | WB-68 | ||
6.9 | BG-WA069S | WB-69 | ||
7.0 | BG-WA070S | WB-70 | ||
7.1 | BG-WA071S | WB-71 | お問合せ | |
7.2 | BG-WA072S | WB-72 | ||
7.3 | BG-WA073S | WB-73 | ||
7.4 | BG-WA074S | WB-74 | ||
7.5 | BG-WA075S | WB-75 | ||
7.6 | BG-WA076S | WB-76 | ||
7.7 | BG-WA077S | WB-77 | ||
7.8 | BG-WA078S | WB-78 | ||
7.9 | BG-WA079S | WB-79 | ||
8.0 | BG-WA080S | WB-80 |
ボールゲージ カタログPDF
ボールゲージのカタログPDFです。
特長やラインアップを記載しており、紙ベースでの閲覧や稟議用の参考資料としてご利用ください。