ボールゲージとは、先端がボール形状ですきまを正確に検査する測定器です。
先端が棒状のすきまゲージとは異なり、ボール形状のため測定対象箇所に挿入がしやすく、効率的な測定が可能です。
パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途で利用されています。
《緊急》ボールゲージ全製品の価格改定(値上り)がございます。

- 対象製品: ボールゲージ 全種
- 改定時期: 2026年9月1日(火)ご注文分より
- 改定価格: 2026年8月中旬掲載予定
ボールゲージの特長
- ゲージの挿入する角度に関係なく正確な測定が可能
- 先端がボール形状のため、ワーク傷が付きにくい
- 樹脂・アルミなどの非金属部品の測定にも使用可能
- ボールは超硬合金のため、耐摩耗性に優れている
- 検査対象ワークの孔形状や作業環境に合わせて3種の軸タイプをラインアップ
目次
紹介動画(特徴・使用方法など)
ボールゲージ ステンレスタイプ

ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。
すきまを簡単・正確に検査することができます。
ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
*精密タイプのボール公差は±0.005です。
*ボール材質=超硬合金
ステンレスタイプの特長
- ステンレス軸のため硬さがあり、直進性に優れている
- 錆びにくい
- 鋳造品の砂詰まりの除去にも併用可能
ステンレスタイプ セット品の品番一覧
| ※価格は税別価格です。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現場価格 |
| 材質:超硬/公差±0.01 | ||||
| ステンレス | 2.5~3.5 (0.1トビ11本セット) |
BG-SS11A | 78,000円 | 58,000円 |
| ステンレス | 2.1~4.0 (0.1トビ20本セット) |
BG-SS20B | 140,000円 | 106,000円 |
ステンレスタイプ/精密タイプ セット品の品番一覧
| ※価格は税別価格です。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現場価格 |
| 材質:超硬/公差±0.01 | ||||
| ステンレス | 2.5~3.5 (0.1トビ11本セット) |
BG-SS11AH | 115,000円 | 85,000円 |
| ステンレス | 2.1~4.0 (0.1トビ20本セット) |
BG-SS20BH | 210,000円 | 160,000円 |
>>「ステンレス」単品品番一覧はこちら
>>「ステンレス精密タイプ」単品品番一覧はこちら
ボールゲージ 形状記憶合金タイプ

柔らかな材質で折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。
形状記憶タイプのため、曲げて使っても60℃以上のお湯につけるだけで、ストレート形状に戻ります。
形状記憶合金タイプの特長
- 曲げ易いのにある程度の硬さがある
- 狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できる
- 折れにくい
- 60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能
形状記憶合金タイプ セット品の品番一覧
| ※価格は税別価格です。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現場価格 |
| 材質:超硬/公差±0.01 | ||||
| 形状記憶合金 | 2.5~3.5 (0.1トビ11本セット) |
BG-KS11A | 105,000円 | 95,000円 |
| 形状記憶合金 | 2.1~4.0 (0.1トビ20本セット) |
BG-KS20B | 205,000円 | 180,000円 |
ボールゲージ ワイヤータイプ

くねくね曲がるワイヤータイプのボールゲージです。
より複雑で奥まった個所の測定に適しています。
大型の樹脂製品の測定時には、ワークが変形して測りにくいなどのお困りごとがありましたが、ワイヤータイプで問題解決が可能です。
ワイヤータイプの特長
- 曲がっている孔のすきま測定が可能
- 複雑で奥まった孔の奥のすきま測定に
- 従来ワークに孔をあけて確認していたものが不要に
ワイヤータイプ セット品の品番一覧
| ※価格は税別価格です。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現場価格 |
| 材質:超硬/公差±0.01 | ||||
| ワイヤー | 2.5~3.5 (0.1トビ11本セット) |
BG-WS11A | 110,500円 | 88,000円 |
| ワイヤー | 2.1~4.0 (0.1トビ20本セット) |
BG-WS20B | 210,500円 | 160,000円 |
各タイプの単品の品番
ステンレスタイプ(SUS材)単品の品番一覧
| ※価格は税別価格です。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現場価格 |
| 材質:超硬/公差±0.01 | ||||
| ステンレス | 0.4 | BG-SA004S | お問合せ | お問合せ |
| ステンレス | 0.5 | BG-SA005S | お問合せ | お問合せ |
| ステンレス | 0.6 | BG-SA006S | お問合せ | お問合せ |
| ステンレス | 0.7 | BG-SA007S | お問合せ | お問合せ |
| ステンレス | 0.8 | BG-SA008S | お問合せ | お問合せ |
| ステンレス | 0.9 | BG-SA009S | お問合せ | お問合せ |
| ステンレス | 1.0 | BG-SA010S | 15,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 1.1 | BG-SA011S | 15,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 1.2 | BG-SA012S | 15,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 1.3 | BG-SA013S | 15,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 1.4 | BG-SA014S | 15,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 1.5 | BG-SA015S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 1.6 | BG-SA016S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 1.7 | BG-SA017S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 1.8 | BG-SA018S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 1.9 | BG-SA019S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 2.0 | BG-SA020S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 2.1 | BG-SA021S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 2.2 | BG-SA022S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 2.3 | BG-SA023S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 2.4 | BG-SA024S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 2.5 | BG-SA025S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 2.6 | BG-SA026S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 2.7 | BG-SA027S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 2.8 | BG-SA028S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 2.9 | BG-SA029S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 3.0 | BG-SA030S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 3.1 | BG-SA031S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 3.2 | BG-SA032S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 3.3 | BG-SA033S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 3.4 | BG-SA034S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 3.5 | BG-SA035S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 3.6 | BG-SA036S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 3.7 | BG-SA037S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 3.8 | BG-SA038S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 3.9 | BG-SA039S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 4.0 | BG-SA040S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 4.1 | BG-SA041S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 4.2 | BG-SA042S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 4.3 | BG-SA043S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 4.4 | BG-SA044S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 4.5 | BG-SA045S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 4.6 | BG-SA046S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 4.7 | BG-SA047S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 4.8 | BG-SA048S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 4.9 | BG-SA049S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 5.0 | BG-SA050S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 5.1 | BG-SA051S | 10,000円 | 9,000円 |
| ステンレス | 5.2 | BG-SA052S | 10,000円 | 9,000円 |
| ステンレス | 5.3 | BG-SA053S | 10,000円 | 9,000円 |
| ステンレス | 5.4 | BG-SA054S | 10,000円 | 9,000円 |
| ステンレス | 5.5 | BG-SA055S | 10,000円 | 9,000円 |
| ステンレス | 5.6 | BG-SA056S | 10,000円 | 9,000円 |
| ステンレス | 5.7 | BG-SA057S | 10,000円 | 9,000円 |
| ステンレス | 5.8 | BG-SA058S | 10,000円 | 9,000円 |
| ステンレス | 5.9 | BG-SA059S | 10,000円 | 9,000円 |
| ステンレス | 6.0 | BG-SA060S | 10,000円 | 9,000円 |
| ステンレス | 6.1 | BG-SA061S | 12,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 6.2 | BG-SA062S | 12,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 6.3 | BG-SA063S | 12,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 6.4 | BG-SA064S | 12,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 6.5 | BG-SA065S | 12,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 6.6 | BG-SA066S | 12,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 6.7 | BG-SA067S | 12,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 6.8 | BG-SA068S | 12,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 6.9 | BG-SA069S | 12,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 7.0 | BG-SA070S | 12,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 7.1 | BG-SA071S | 19,000円 | 18,000円 |
| ステンレス | 7.2 | BG-SA072S | 19,000円 | 18,000円 |
| ステンレス | 7.3 | BG-SA073S | 19,000円 | 18,000円 |
| ステンレス | 7.4 | BG-SA074S | 19,000円 | 18,000円 |
| ステンレス | 7.5 | BG-SA075S | 19,000円 | 18,000円 |
| ステンレス | 7.6 | BG-SA076S | 19,000円 | 18,000円 |
| ステンレス | 7.7 | BG-SA077S | 19,000円 | 18,000円 |
| ステンレス | 7.8 | BG-SA078S | 19,000円 | 18,000円 |
| ステンレス | 7.9 | BG-SA079S | 19,000円 | 18,000円 |
| ステンレス | 8.0 | BG-SA080S | 19,000円 | 18,000円 |
ステンレスタイプ(SUS材)/精密タイプ(公差±0.005)単品の品番一覧
| ※価格は税別価格です。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現場価格 |
| 材質:超硬/公差±0.01 | ||||
| ステンレス | 0.5 | BG-SA005H | ,000円 | お問合せ |
| ステンレス | 0.6 | BG-SA006H | ,000円 | |
| ステンレス | 0.7 | BG-SA007H | ,000円 | |
| ステンレス | 0.8 | BG-SA008H | ,000円 | |
| ステンレス | 0.9 | BG-SA009H | ,000円 | |
| ステンレス | 1.0 | BG-SA010H | ,000円 | |
| ステンレス | 1.1 | BG-SA011H | ,000円 | |
| ステンレス | 1.2 | BG-SA012H | ,000円 | |
| ステンレス | 1.3 | BG-SA013H | ,000円 | |
| ステンレス | 1.4 | BG-SA014H | ,000円 | |
| ステンレス | 1.5 | BG-SA015H | ,000円 | 10,000円 |
| ステンレス | 1.6 | BG-SA016H | ,000円 | |
| ステンレス | 1.7 | BG-SA017H | ,000円 | |
| ステンレス | 1.8 | BG-SA018H | ,000円 | |
| ステンレス | 1.9 | BG-SA019H | ,000円 | |
| ステンレス | 2.0 | BG-SA020H | ,000円 | |
| ステンレス | 2.1 | BG-SA021H | ,000円 | 9,000円 |
| ステンレス | 2.2 | BG-SA022H | ,000円 | |
| ステンレス | 2.3 | BG-SA023H | ,000円 | |
| ステンレス | 2.4 | BG-SA024H | ,000円 | |
| ステンレス | 2.5 | BG-SA025H | ,000円 | |
| ステンレス | 2.6 | BG-SA026H | ,000円 | |
| ステンレス | 2.7 | BG-SA027H | ,000円 | |
| ステンレス | 2.8 | BG-SA028H | ,000円 | |
| ステンレス | 2.9 | BG-SA029H | ,000円 | |
| ステンレス | 3.0 | BG-SA030H | ,000円 | |
| ステンレス | 3.1 | BG-SA031H | ,000円 | |
| ステンレス | 3.2 | BG-SA032H | ,000円 | |
| ステンレス | 3.3 | BG-SA033H | ,000円 | |
| ステンレス | 3.4 | BG-SA034H | ,000円 | |
| ステンレス | 3.5 | BG-SA035H | ,000円 | |
| ステンレス | 3.6 | BG-SA036H | ,000円 | |
| ステンレス | 3.7 | BG-SA037H | ,000円 | |
| ステンレス | 3.8 | BG-SA038H | ,000円 | |
| ステンレス | 3.9 | BG-SA039H | ,000円 | |
| ステンレス | 4.0 | BG-SA040H | ,000円 | |
| ステンレス | 4.1 | BG-SA041H | ,000円 | お問合せ |
| ステンレス | 4.2 | BG-SA042H | ,000円 | |
| ステンレス | 4.3 | BG-SA043H | ,000円 | |
| ステンレス | 4.4 | BG-SA044H | ,000円 | |
| ステンレス | 4.5 | BG-SA045H | ,000円 | |
| ステンレス | 4.6 | BG-SA046H | ,000円 | |
| ステンレス | 4.7 | BG-SA047H | ,000円 | |
| ステンレス | 4.8 | BG-SA048H | ,000円 | |
| ステンレス | 4.9 | BG-SA049H | ,000円 | |
| ステンレス | 5.0 | BG-SA050H | ,000円 | |
| ステンレス | 5.1 | BG-SA051H | ,000円 | |
| ステンレス | 5.2 | BG-SA052H | ,000円 | |
| ステンレス | 5.3 | BG-SA053H | ,000円 | |
| ステンレス | 5.4 | BG-SA054H | ,000円 | |
| ステンレス | 5.5 | BG-SA055H | ,000円 | |
| ステンレス | 5.6 | BG-SA056H | ,000円 | |
| ステンレス | 5.7 | BG-SA057H | ,000円 | |
| ステンレス | 5.8 | BG-SA058H | ,000円 | |
| ステンレス | 5.9 | BG-SA059H | ,000円 | |
| ステンレス | 6.0 | BG-SA060H | ,000円 | |
| ステンレス | 6.1 | BG-SA061H | ,000円 | |
| ステンレス | 6.2 | BG-SA062H | ,000円 | |
| ステンレス | 6.3 | BG-SA063H | ,000円 | |
| ステンレス | 6.4 | BG-SA064H | ,000円 | |
| ステンレス | 6.5 | BG-SA065H | ,000円 | |
| ステンレス | 6.6 | BG-SA066H | ,000円 | |
| ステンレス | 6.7 | BG-SA067H | ,000円 | |
| ステンレス | 6.8 | BG-SA068H | ,000円 | |
| ステンレス | 6.9 | BG-SA069H | ,000円 | |
| ステンレス | 7.0 | BG-SA070H | ,000円 | |
| ステンレス | 7.1 | BG-SA071H | ,000円 | |
| ステンレス | 7.2 | BG-SA072H | ,000円 | |
| ステンレス | 7.3 | BG-SA073H | ,000円 | |
| ステンレス | 7.4 | BG-SA074H | ,000円 | |
| ステンレス | 7.5 | BG-SA075H | ,000円 | |
| ステンレス | 7.6 | BG-SA076H | ,000円 | |
| ステンレス | 7.7 | BG-SA077H | ,000円 | |
| ステンレス | 7.8 | BG-SA078H | ,000円 | |
| ステンレス | 7.9 | BG-SA079H | ,000円 | |
| ステンレス | 8.0 | BG-SA080H | ,000円 | |
形状記憶合金タイプ 単品の品番一覧
| ※価格は税別価格です。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現場価格 |
| 材質:超硬/公差±0.01 | ||||
| 形状記憶合金 | 0.5 | BG-KA005S | ,000円 | 29,000円 |
| 形状記憶合金 | 0.6 | BG-KA006S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 0.7 | BG-KA007S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 0.8 | BG-KA008S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 0.9 | BG-KA009S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.0 | BG-KA010S | ,000円 | 14,000円 |
| 形状記憶合金 | 1.1 | BG-KA011S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.2 | BG-KA012S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.3 | BG-KA013S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.4 | BG-KA014S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.5 | BG-KA015S | ,000円 | 10,000円 |
| 形状記憶合金 | 1.6 | BG-KA016S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.7 | BG-KA017S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.8 | BG-KA018S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.9 | BG-KA019S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.0 | BG-KA020S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.1 | BG-KA021S | ,000円 | 9,000円 |
| 形状記憶合金 | 2.2 | BG-KA022S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.3 | BG-KA023S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.4 | BG-KA024S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.5 | BG-KA025S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.6 | BG-KA026S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.7 | BG-KA027S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.8 | BG-KA028S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.9 | BG-KA029S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.0 | BG-KA030S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.1 | BG-KA031S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.2 | BG-KA032S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.3 | BG-KA033S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.4 | BG-KA034S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.5 | BG-KA035S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.6 | BG-KA036S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.7 | BG-KA037S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.8 | BG-KA038S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.9 | BG-KA039S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.0 | BG-KA040S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.1 | BG-KA041S | ,000円 | 10,000円 |
| 形状記憶合金 | 4.2 | BG-KA042S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.3 | BG-KA043S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.4 | BG-KA044S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.5 | BG-KA045S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.6 | BG-KA046S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.7 | BG-KA047S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.8 | BG-KA048S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.9 | BG-KA049S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.0 | BG-KA050S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.1 | BG-KA051S | ,000円 | 12,000円 |
| 形状記憶合金 | 5.2 | BG-KA052S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.3 | BG-KA053S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.4 | BG-KA054S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.5 | BG-KA055S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.6 | BG-KA056S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.7 | BG-KA057S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.8 | BG-KA058S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.9 | BG-KA059S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.0 | BG-KA060S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.1 | BG-KA061S | ,000円 | 14,000円 |
| 形状記憶合金 | 6.2 | BG-KA062S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.3 | BG-KA063S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.4 | BG-KA064S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.5 | BG-KA065S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.6 | BG-KA066S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.7 | BG-KA067S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.8 | BG-KA068S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.9 | BG-KA069S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 7.0 | BG-KA070S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 7.1 | BG-KA071S | ,000円 | お問合せ |
| 形状記憶合金 | 7.2 | BG-KA072S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 7.3 | BG-KA073S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 7.4 | BG-KA074S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 7.5 | BG-KA075S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 7.6 | BG-KA076S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 7.7 | BG-KA077S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 7.8 | BG-KA078S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 7.9 | BG-KA079S | ,000円 | |
| 形状記憶合金 | 8.0 | BG-KA080S | ,000円 | |
ワイヤータイプ 単品の品番一覧
| ※価格は税別価格です。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現場価格 |
| 材質:超硬/公差±0.01 | ||||
| ワイヤー | 0.5 | BG-WA005S | ,000円 | お問合せ |
| ワイヤー | 0.6 | BG-WA006S | ,000円 | |
| ワイヤー | 0.7 | BG-WA007S | ,000円 | |
| ワイヤー | 0.8 | BG-WA008S | ,000円 | |
| ワイヤー | 0.9 | BG-WA009S | ,000円 | |
| ワイヤー | 1.0 | BG-WA010S | ,000円 | 14,000円 |
| ワイヤー | 1.1 | BG-WA011S | ,000円 | |
| ワイヤー | 1.2 | BG-WA012S | ,000円 | |
| ワイヤー | 1.3 | BG-WA013S | ,000円 | |
| ワイヤー | 1.4 | BG-WA014S | ,000円 | |
| ワイヤー | 1.5 | BG-WA015S | ,000円 | 10,000円 |
| ワイヤー | 1.6 | BG-WA016S | ,000円 | |
| ワイヤー | 1.7 | BG-WA017S | ,000円 | |
| ワイヤー | 1.8 | BG-WA018S | ,000円 | |
| ワイヤー | 1.9 | BG-WA019S | ,000円 | |
| ワイヤー | 2.0 | BG-WA020S | ,000円 | |
| ワイヤー | 2.1 | BG-WA021S | ,000円 | 9,000円 |
| ワイヤー | 2.2 | BG-WA022S | ,000円 | |
| ワイヤー | 2.3 | BG-WA023S | ,000円 | |
| ワイヤー | 2.4 | BG-WA024S | ,000円 | |
| ワイヤー | 2.5 | BG-WA025S | ,000円 | |
| ワイヤー | 2.6 | BG-WA026S | ,000円 | |
| ワイヤー | 2.7 | BG-WA027S | ,000円 | |
| ワイヤー | 2.8 | BG-WA028S | ,000円 | |
| ワイヤー | 2.9 | BG-WA029S | ,000円 | |
| ワイヤー | 3.0 | BG-WA030S | ,000円 | |
| ワイヤー | 3.1 | BG-WA031S | ,000円 | |
| ワイヤー | 3.2 | BG-WA032S | ,000円 | |
| ワイヤー | 3.3 | BG-WA033S | ,000円 | |
| ワイヤー | 3.4 | BG-WA034S | ,000円 | |
| ワイヤー | 3.5 | BG-WA035S | ,000円 | |
| ワイヤー | 3.6 | BG-WA036S | ,000円 | |
| ワイヤー | 3.7 | BG-WA037S | ,000円 | |
| ワイヤー | 3.8 | BG-WA038S | ,000円 | |
| ワイヤー | 3.9 | BG-WA039S | ,000円 | |
| ワイヤー | 4.0 | BG-WA040S | ,000円 | |
| ワイヤー | 4.1 | BG-WA041S | ,000円 | 10,000円 |
| ワイヤー | 4.2 | BG-WA042S | ,000円 | |
| ワイヤー | 4.3 | BG-WA043S | ,000円 | |
| ワイヤー | 4.4 | BG-WA044S | ,000円 | |
| ワイヤー | 4.5 | BG-WA045S | ,000円 | |
| ワイヤー | 4.6 | BG-WA046S | ,000円 | |
| ワイヤー | 4.7 | BG-WA047S | ,000円 | |
| ワイヤー | 4.8 | BG-WA048S | ,000円 | |
| ワイヤー | 4.9 | BG-WA049S | ,000円 | |
| ワイヤー | 5.0 | BG-WA050S | ,000円 | |
| ワイヤー | 5.1 | BG-WA051S | ,000円 | 12,000円 |
| ワイヤー | 5.2 | BG-WA052S | ,000円 | |
| ワイヤー | 5.3 | BG-WA053S | ,000円 | |
| ワイヤー | 5.4 | BG-WA054S | ,000円 | |
| ワイヤー | 5.5 | BG-WA055S | ,000円 | |
| ワイヤー | 5.6 | BG-WA056S | ,000円 | |
| ワイヤー | 5.7 | BG-WA057S | ,000円 | |
| ワイヤー | 5.8 | BG-WA058S | ,000円 | |
| ワイヤー | 5.9 | BG-WA059S | ,000円 | |
| ワイヤー | 6.0 | BG-WA060S | ,000円 | |
| ワイヤー | 6.1 | BG-WA061S | ,000円 | 14,000円 |
| ワイヤー | 6.2 | BG-WA062S | ,000円 | |
| ワイヤー | 6.3 | BG-WA063S | ,000円 | |
| ワイヤー | 6.4 | BG-WA064S | ,000円 | |
| ワイヤー | 6.5 | BG-WA065S | ,000円 | |
| ワイヤー | 6.6 | BG-WA066S | ,000円 | |
| ワイヤー | 6.7 | BG-WA067S | ,000円 | |
| ワイヤー | 6.8 | BG-WA068S | ,000円 | |
| ワイヤー | 6.9 | BG-WA069S | ,000円 | |
| ワイヤー | 7.0 | BG-WA070S | ,000円 | |
| ワイヤー | 7.1 | BG-WA071S | ,000円 | お問合せ |
| ワイヤー | 7.2 | BG-WA072S | ,000円 | |
| ワイヤー | 7.3 | BG-WA073S | ,000円 | |
| ワイヤー | 7.4 | BG-WA074S | ,000円 | |
| ワイヤー | 7.5 | BG-WA075S | ,000円 | |
| ワイヤー | 7.6 | BG-WA076S | ,000円 | |
| ワイヤー | 7.7 | BG-WA077S | ,000円 | |
| ワイヤー | 7.8 | BG-WA078S | ,000円 | |
| ワイヤー | 7.9 | BG-WA079S | ,000円 | |
| ワイヤー | 8.0 | BG-WA080S | ,000円 | |
ボールゲージ カタログPDF

ボールゲージのカタログPDFです。
特長やラインアップを記載しており、紙ベースでの閲覧や稟議用の参考資料としてご利用ください。






