ボールゲージとは、先端がボール形状でスキマを正確に検査する測定器です。
先端が棒状のすきまゲージとは異なり、ボール形状のため測定対象箇所に挿入がしやすく、効率的な測定が可能です。
パネルと検具の隙間管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途で利用されています。
《緊急》ボールゲージ全製品の価格改定(値上り)がございます。

- 対象製品: ボールゲージ 全種
- 改定時期: 2026年9月1日(火)ご注文分より
- 改定価格: 2026年8月中旬掲載予定
ボールゲージの特長
- ゲージの挿入する角度に関係なく正確な測定が可能
- 先端がボール形状のため、ワーク傷が付きにくい
- 樹脂・アルミなどの非金属部品の測定にも使用可能
- ボールは超硬合金のため、耐摩耗性に優れている
- 検査対象ワークの孔形状や作業環境に合わせて3種の軸タイプをラインアップ
目次
紹介動画(特徴・使用方法など)
ボールゲージ ステンレスタイプ

ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。
すきまを簡単・正確に検査することができます。
ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
*精密タイプのボール公差は±0.005です。
*ボール材質=超硬合金
ステンレスタイプの特長
- ステンレス軸のため硬さがあり、直進性に優れている
- 錆びにくい
- 鋳造品の砂詰まりの除去にも併用可能
ステンレスタイプ セット品の品番一覧
| ※価格は税別価格です。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現行価格 |
| 材質:超硬/公差±0.01 | ||||
| ステンレス | 2.5~3.5 (0.1トビ11本セット) |
BG-SS11A | 78,000円 | 58,000円 |
| ステンレス | 2.1~4.0 (0.1トビ20本セット) |
BG-SS20B | 140,000円 | 106,000円 |
ステンレスタイプ/精密タイプ セット品の品番一覧
| ※価格は税別価格です。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現行価格 |
| 材質:超硬/公差±0.01 | ||||
| ステンレス | 精密タイプ 2.5~3.5 (0.1トビ11本セット) |
BG-SS11AH | 115,000円 | 85,000円 |
| ステンレス | 精密タイプ2.1~4.0 (0.1トビ20本セット) |
BG-SS20BH | 210,000円 | 160,000円 |
>>「ステンレス」単品品番一覧はこちら
>>「ステンレス精密タイプ」単品品番一覧はこちら
ボールゲージ 形状記憶合金タイプ

柔らかな材質で折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。
形状記憶タイプのため、曲げて使っても60℃以上のお湯につけるだけで、ストレート形状に戻ります。
形状記憶合金タイプの特長
- 曲げ易いのにある程度の硬さがある
- 狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できる
- 折れにくい
- 60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能
形状記憶合金タイプ セット品の品番一覧
| ※価格は税別価格です。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現行価格 |
| 材質:超硬/公差±0.01 | ||||
| 形状記憶合金 | 2.5~3.5 (0.1トビ11本セット) |
BG-KS11A | 105,000円 | 95,000円 |
| 形状記憶合金 | 2.1~4.0 (0.1トビ20本セット) |
BG-KS20B | 205,000円 | 180,000円 |
ボールゲージ ワイヤータイプ

くねくね曲がるワイヤータイプのボールゲージです。
より複雑で奥まった個所の測定に適しています。
大型の樹脂製品の測定時には、ワークが変形して測りにくいなどのお困りごとがありましたが、ワイヤータイプで問題解決が可能です。
ワイヤータイプの特長
- 曲がっている孔のすきま測定が可能
- 複雑で奥まった孔の奥のすきま測定に
- 従来ワークに孔をあけて確認していたものが不要に
ワイヤータイプ セット品の品番一覧
| ※価格は税別価格です。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現行価格 |
| 材質:超硬/公差±0.01 | ||||
| ワイヤー | 2.5~3.5 (0.1トビ11本セット) |
BG-WS11A | 110,500円 | 88,000円 |
| ワイヤー | 2.1~4.0 (0.1トビ20本セット) |
BG-WS20B | 210,500円 | 160,000円 |
各タイプの単品の品番
ステンレスタイプ(SUS材)単品の品番一覧
| ※価格は税別価格です。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現行価格 |
| 材質:超硬/公差±0.01 | ||||
| ステンレス | 0.4~0.9 | BG-SA004S ~BG-SA009S | お問合せ | お問合せ |
| ステンレス | 1.0~1.4 | BG-SA010S~BG-SA014S | 15,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 1.5~2.0 | BG-SA015S~BG-SA020S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 2.1~4.0 | BG-SA021S~BG-SA040S | 8,000円 | 6,000円 |
| ステンレス | 4.1~5.0 | BG-SA041S~BG-SA050S | 9,000円 | 8,000円 |
| ステンレス | 5.1~6.0 | BG-SA051S~BG-SA060S | 10,000円 | 9,000円 |
| ステンレス | 6.1~7.0 | BG-SA061S~BG-SA070S | 12,000円 | 12,000円 |
| ステンレス | 7.1~8.0 | BG-SA071S~BG-SA080S | 19,000円 | 18,000円 |
▶︎詳細の開閉はここをクリック◀︎
※こちらはステンレスタイプ(SUS材)の全ての品番を表でご確認いただけます。
※表を閉じるには再度クリックしてください。
| ※価格は税別価格です。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現行価格 | |
| 材質:超硬/公差±0.01 | |||||
| ステンレス | 0.4 | BG-SA004S | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 0.5 | BG-SA005S | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 0.6 | BG-SA006S | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 0.7 | BG-SA007S | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 0.8 | BG-SA008S | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 0.9 | BG-SA009S | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 1.0 | BG-SA010S | 15,000円 | 12,000円 | |
| ステンレス | 1.1 | BG-SA011S | 15,000円 | 12,000円 | |
| ステンレス | 1.2 | BG-SA012S | 15,000円 | 12,000円 | |
| ステンレス | 1.3 | BG-SA013S | 15,000円 | 12,000円 | |
| ステンレス | 1.4 | BG-SA014S | 15,000円 | 12,000円 | |
| ステンレス | 1.5 | BG-SA015S | 9,000円 | 8,000円 | |
| ステンレス | 1.6 | BG-SA016S | 9,000円 | 8,000円 | |
| ステンレス | 1.7 | BG-SA017S | 9,000円 | 8,000円 | |
| ステンレス | 1.8 | BG-SA018S | 9,000円 | 8,000円 | |
| ステンレス | 1.9 | BG-SA019S | 9,000円 | 8,000円 | |
| ステンレス | 2.0 | BG-SA020S | 9,000円 | 8,000円 | |
| ステンレス | 2.1 | BG-SA021S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 2.2 | BG-SA022S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 2.3 | BG-SA023S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 2.4 | BG-SA024S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 2.5 | BG-SA025S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 2.6 | BG-SA026S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 2.7 | BG-SA027S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 2.8 | BG-SA028S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 2.9 | BG-SA029S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 3.0 | BG-SA030S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 3.1 | BG-SA031S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 3.2 | BG-SA032S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 3.3 | BG-SA033S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 3.4 | BG-SA034S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 3.5 | BG-SA035S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 3.6 | BG-SA036S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 3.7 | BG-SA037S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 3.8 | BG-SA038S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 3.9 | BG-SA039S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 4.0 | BG-SA040S | 8,000円 | 6,000円 | |
| ステンレス | 4.1 | BG-SA041S | 9,000円 | 8,000円 | |
| ステンレス | 4.2 | BG-SA042S | 9,000円 | 8,000円 | |
| ステンレス | 4.3 | BG-SA043S | 9,000円 | 8,000円 | |
| ステンレス | 4.4 | BG-SA044S | 9,000円 | 8,000円 | |
| ステンレス | 4.5 | BG-SA045S | 9,000円 | 8,000円 | |
| ステンレス | 4.6 | BG-SA046S | 9,000円 | 8,000円 | |
| ステンレス | 4.7 | BG-SA047S | 9,000円 | 8,000円 | |
| ステンレス | 4.8 | BG-SA048S | 9,000円 | 8,000円 | |
| ステンレス | 4.9 | BG-SA049S | 9,000円 | 8,000円 | |
| ステンレス | 5.0 | BG-SA050S | 9,000円 | 8,000円 | |
| ステンレス | 5.1 | BG-SA051S | 10,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 5.2 | BG-SA052S | 10,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 5.3 | BG-SA053S | 10,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 5.4 | BG-SA054S | 10,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 5.5 | BG-SA055S | 10,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 5.6 | BG-SA056S | 10,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 5.7 | BG-SA057S | 10,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 5.8 | BG-SA058S | 10,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 5.9 | BG-SA059S | 10,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 6.0 | BG-SA060S | 10,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 6.1 | BG-SA061S | 12,000円 | 12,000円 | |
| ステンレス | 6.2 | BG-SA062S | 12,000円 | 12,000円 | |
| ステンレス | 6.3 | BG-SA063S | 12,000円 | 12,000円 | |
| ステンレス | 6.4 | BG-SA064S | 12,000円 | 12,000円 | |
| ステンレス | 6.5 | BG-SA065S | 12,000円 | 12,000円 | |
| ステンレス | 6.6 | BG-SA066S | 12,000円 | 12,000円 | |
| ステンレス | 6.7 | BG-SA067S | 12,000円 | 12,000円 | |
| ステンレス | 6.8 | BG-SA068S | 12,000円 | 12,000円 | |
| ステンレス | 6.9 | BG-SA069S | 12,000円 | 12,000円 | |
| ステンレス | 7.0 | BG-SA070S | 12,000円 | 12,000円 | |
| ステンレス | 7.1 | BG-SA071S | 19,000円 | 18,000円 | |
| ステンレス | 7.2 | BG-SA072S | 19,000円 | 18,000円 | |
| ステンレス | 7.3 | BG-SA073S | 19,000円 | 18,000円 | |
| ステンレス | 7.4 | BG-SA074S | 19,000円 | 18,000円 | |
| ステンレス | 7.5 | BG-SA075S | 19,000円 | 18,000円 | |
| ステンレス | 7.6 | BG-SA076S | 19,000円 | 18,000円 | |
| ステンレス | 7.7 | BG-SA077S | 19,000円 | 18,000円 | |
| ステンレス | 7.8 | BG-SA078S | 19,000円 | 18,000円 | |
| ステンレス | 7.9 | BG-SA079S | 19,000円 | 18,000円 | |
| ステンレス | 8.0 | BG-SA080S | 19,000円 | 18,000円 | |
| ▲ステンレスタイプ(SUS材)単品トップへ | |||||
ステンレスタイプ(SUS材)/精密タイプ(公差±0.005)単品の品番一覧
| ※価格は税別価格です。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現行価格 |
| 材質:超硬/公差±0.01 | ||||
| ステンレス | 精密タイプ 0.4~1.4 | BG-SA004H~BG-SA014H | お問合せ | お問合せ |
| ステンレス | 精密タイプ 1.5~2.0 | BG-SA015H~BG-SA020H | 13,000円 | 10,000円 |
| ステンレス | 精密タイプ 2.1~4.0 | BG-SA021H~BG-SA040H | 12,000円 | 9,000円 |
| ステンレス | 精密タイプ 4.1~8.0 | BG-SA041H~BG-SA080H | お問合せ | お問合せ |
▶︎詳細の開閉はここをクリック◀︎
※こちらはステンレスタイプ(SUS材)/精密タイプ(公差±0.005)の全ての品番を表でご確認いただけます。
※表を閉じるには再度クリックしてください。
| ※価格は税別価格です。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現行価格 | |
| 材質:超硬/公差±0.01 | |||||
| ステンレス | 精密タイプ 0.4 | BG-SA004H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 0.5 | BG-SA005H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 0.6 | BG-SA006H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 0.7 | BG-SA007H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 0.8 | BG-SA008H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 0.9 | BG-SA009H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 1.0 | BG-SA010H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 1.1 | BG-SA011H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 1.2 | BG-SA012H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 1.3 | BG-SA013H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 1.4 | BG-SA014H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 1.5 | BG-SA015H | 13,000円 | 10,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 1.6 | BG-SA016H | 13,000円 | 10,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 1.7 | BG-SA017H | 13,000円 | 10,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 1.8 | BG-SA018H | 13,000円 | 10,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 1.9 | BG-SA019H | 13,000円 | 10,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 2.0 | BG-SA020H | 13,000円 | 10,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 2.1 | BG-SA021H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 2.2 | BG-SA022H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 2.3 | BG-SA023H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 2.4 | BG-SA024H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 2.5 | BG-SA025H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 2.6 | BG-SA026H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 2.7 | BG-SA027H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 2.8 | BG-SA028H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 2.9 | BG-SA029H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 3.0 | BG-SA030H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 3.1 | BG-SA031H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 3.2 | BG-SA032H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 3.3 | BG-SA033H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 3.4 | BG-SA034H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 3.5 | BG-SA035H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 3.6 | BG-SA036H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 3.7 | BG-SA037H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 3.8 | BG-SA038H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 3.9 | BG-SA039H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 4.0 | BG-SA040H | 12,000円 | 9,000円 | |
| ステンレス | 精密タイプ 4.1 | BG-SA041H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 4.2 | BG-SA042H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 4.3 | BG-SA043H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 4.4 | BG-SA044H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 4.5 | BG-SA045H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 4.6 | BG-SA046H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 4.7 | BG-SA047H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 4.8 | BG-SA048H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 4.9 | BG-SA049H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 5.0 | BG-SA050H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 5.1 | BG-SA051H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 5.2 | BG-SA052H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 5.3 | BG-SA053H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 5.4 | BG-SA054H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 5.5 | BG-SA055H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 5.6 | BG-SA056H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 5.7 | BG-SA057H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 5.8 | BG-SA058H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 5.9 | BG-SA059H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 6.0 | BG-SA060H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 6.1 | BG-SA061H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 6.2 | BG-SA062H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 6.3 | BG-SA063H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 6.4 | BG-SA064H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 6.5 | BG-SA065H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 6.6 | BG-SA066H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 6.7 | BG-SA067H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 6.8 | BG-SA068H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 6.9 | BG-SA069H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 7.0 | BG-SA070H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 7.1 | BG-SA071H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 7.2 | BG-SA072H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 7.3 | BG-SA073H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 7.4 | BG-SA074H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 7.5 | BG-SA075H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 7.6 | BG-SA076H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 7.7 | BG-SA077H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 7.8 | BG-SA078H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 7.9 | BG-SA079H | お問合せ | お問合せ | |
| ステンレス | 精密タイプ 8.0 | BG-SA080H | お問合せ | お問合せ | |
| ▲ステンレスタイプ(SUS材)/精密タイプ単品トップへ | |||||
形状記憶合金タイプ 単品の品番一覧
| ※価格は税別価格です。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現行価格 |
| 材質:超硬/公差±0.01 | ||||
| 形状記憶合金 | 0.4~0.9 | BG-KA004S~BG-KA009S | 35,000円 | 29,000円 |
| 形状記憶合金 | 1.0~1.4 | BG-KA010S~BG-KA014S | 18,000円 | 14,000円 |
| 形状記憶合金 | 1.5~2.0 | BG-KA015S~BG-KA020S | 12,000円 | 10,000円 |
| 形状記憶合金 | 2.1~4.0 | BG-KA021S~BG-KA040S | 11,000円 | 9,000円 |
| 形状記憶合金 | 4.1~5.0 | BG-KA041S~BG-KA050S | 12,000円 | 10,000円 |
| 形状記憶合金 | 5.1~6.0 | BG-KA051S~BG-KA060S | 13,000円 | 12,000円 |
| 形状記憶合金 | 6.1~7.0 | BG-KA061S~BG-KA070S | 15,000円 | 14,000円 |
| 形状記憶合金 | 7.1~8.0 | BG-KA071S~BG-KA080S | お問合せ | お問合せ |
▶︎詳細の開閉はここをクリック◀︎
※こちらは>形状記憶合金タイプの全ての品番を表でご確認いただけます。
※表を閉じるには再度クリックしてください。
| ※価格は税別価格です。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現行価格 | |
| 材質:超硬/公差±0.01 | |||||
| 形状記憶合金 | 0.4 | BG-KA004S | 35,000円 | 29,000円 | |
| 形状記憶合金 | 0.5 | BG-KA005S | 35,000円 | 29,000円 | |
| 形状記憶合金 | 0.6 | BG-KA006S | 35,000円 | 29,000円 | |
| 形状記憶合金 | 0.7 | BG-KA007S | 35,000円 | 29,000円 | |
| 形状記憶合金 | 0.8 | BG-KA008S | 35,000円 | 29,000円 | |
| 形状記憶合金 | 0.9 | BG-KA009S | 35,000円 | 29,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.0 | BG-KA010S | 18,000円 | 14,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.1 | BG-KA011S | 18,000円 | 14,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.2 | BG-KA012S | 18,000円 | 14,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.3 | BG-KA013S | 18,000円 | 14,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.4 | BG-KA014S | 18,000円 | 14,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.5 | BG-KA015S | 12,000円 | 10,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.6 | BG-KA016S | 12,000円 | 10,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.7 | BG-KA017S | 12,000円 | 10,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.8 | BG-KA018S | 12,000円 | 10,000円 | |
| 形状記憶合金 | 1.9 | BG-KA019S | 12,000円 | 10,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.0 | BG-KA020S | 12,000円 | 10,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.1 | BG-KA021S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.2 | BG-KA022S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.3 | BG-KA023S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.4 | BG-KA024S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.5 | BG-KA025S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.6 | BG-KA026S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.7 | BG-KA027S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.8 | BG-KA028S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 2.9 | BG-KA029S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.0 | BG-KA030S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.1 | BG-KA031S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.2 | BG-KA032S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.3 | BG-KA033S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.4 | BG-KA034S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.5 | BG-KA035S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.6 | BG-KA036S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.7 | BG-KA037S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.8 | BG-KA038S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 3.9 | BG-KA039S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.0 | BG-KA040S | 11,000円 | 9,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.1 | BG-KA041S | 12,000円 | 10,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.2 | BG-KA042S | 12,000円 | 10,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.3 | BG-KA043S | 12,000円 | 10,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.4 | BG-KA044S | 12,000円 | 10,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.5 | BG-KA045S | 12,000円 | 10,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.6 | BG-KA046S | 12,000円 | 10,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.7 | BG-KA047S | 12,000円 | 10,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.8 | BG-KA048S | 12,000円 | 10,000円 | |
| 形状記憶合金 | 4.9 | BG-KA049S | 12,000円 | 10,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.0 | BG-KA050S | 12,000円 | 10,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.1 | BG-KA051S | 13,000円 | 12,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.2 | BG-KA052S | 13,000円 | 12,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.3 | BG-KA053S | 13,000円 | 12,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.4 | BG-KA054S | 13,000円 | 12,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.5 | BG-KA055S | 13,000円 | 12,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.6 | BG-KA056S | 13,000円 | 12,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.7 | BG-KA057S | 13,000円 | 12,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.8 | BG-KA058S | 13,000円 | 12,000円 | |
| 形状記憶合金 | 5.9 | BG-KA059S | 13,000円 | 12,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.0 | BG-KA060S | 13,000円 | 12,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.1 | BG-KA061S | 15,000円 | 14,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.2 | BG-KA062S | 15,000円 | 14,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.3 | BG-KA063S | 15,000円 | 14,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.4 | BG-KA064S | 15,000円 | 14,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.5 | BG-KA065S | 15,000円 | 14,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.6 | BG-KA066S | 15,000円 | 14,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.7 | BG-KA067S | 15,000円 | 14,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.8 | BG-KA068S | 15,000円 | 14,000円 | |
| 形状記憶合金 | 6.9 | BG-KA069S | 15,000円 | 14,000円 | |
| 形状記憶合金 | 7.0 | BG-KA070S | 15,000円 | 14,000円 | |
| 形状記憶合金 | 7.1 | BG-KA071S | お問合せ | お問合せ | |
| 形状記憶合金 | 7.2 | BG-KA072S | お問合せ | お問合せ | |
| 形状記憶合金 | 7.3 | BG-KA073S | お問合せ | お問合せ | |
| 形状記憶合金 | 7.4 | BG-KA074S | お問合せ | お問合せ | |
| 形状記憶合金 | 7.5 | BG-KA075S | お問合せ | お問合せ | |
| 形状記憶合金 | 7.6 | BG-KA076S | お問合せ | お問合せ | |
| 形状記憶合金 | 7.7 | BG-KA077S | お問合せ | お問合せ | |
| 形状記憶合金 | 7.8 | BG-KA078S | お問合せ | お問合せ | |
| 形状記憶合金 | 7.9 | BG-KA079S | お問合せ | お問合せ | |
| 形状記憶合金 | 8.0 | BG-KA080S | お問合せ | お問合せ | |
| ▲形状記憶合金タイプ単品トップへ | |||||
ワイヤータイプ 単品の品番一覧
| ※価格は税別価格です。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 軸 | ボール径(φ mm) | 品番 | 改定価格 2026.9.1受注分 |
現行価格 |
| 材質:超硬/公差±0.01 | ||||
| ワイヤー | 0.4~0.9 | BG-WA004S~BG-WA009S | お問合せ | お問合せ |
| ワイヤー | 1.0~1.4 | BG-WA010S~BG-WA014S | 19,000円 | 14,000円 |
| ワイヤー | 1.5~2.0 | BG-WA015S~BG-WA020S | 13,000円 | 10,000円 |
| ワイヤー | 2.1~4.0 | BG-WA021S~BG-WA040S | 12,000円 | 9,000円 |
| ワイヤー | 4.1~5.0 | BG-WA041S~BG-WA050S | 13,000円 | 10,000円 |
| ワイヤー | 5.1~6.0 | BG-WA051S~BG-WA060S | 14,000円 | 12,000円 |
| ワイヤー | 6.1~7.0 | BG-WA061S~BG-WA070S | 17,000円 | 14,000円 |
| ワイヤー | 7.1~8.0 | BG-WA071S~BG-WA080S | お問合せ | お問合せ |
▶︎詳細の開閉はここをクリック◀︎
